ДИЗЕЛЬНЫЙ СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР В КОЖУХЕ TSS PRO DGW 3.0/250ES-R
Цену уточняйте
- +375 показать номер +375 (29) 655-73-44
- +375 (29) 779-37-87
- +375175174179 Тел./факс
- +375175174179 Тел./факс
- +375296557344
- +375297793787
-
Бесплатная
доставка
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375175174179, Тел./факс+375175174179, Тел./факс+375296557344+375297793787
-
Контактное лицо:Кравцов Денис Иванович
-
Адрес:Минский р-н, пос. Опытный, ул.Центральная 1Б, Минск, Беларусь
-
Email:ubertech2013@mail.ru
-
Сварочный дизельный генератор TSS PRO DGW 3.0/250ES-R в супертихом кожухе предназначен для проведения высококачественной Ручной Дуговой Сварки. Имеет дополнительную функцию - питание электропотребителей.
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
• Двигатель - дизельный, 4х-тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, с непосредственным впрыском топлива. Моторесурс двигателя более 2000 моточасов. Все двигатели проходят предварительную обкатку перед установкой на генератор и полностью готовы к эксплуатации. Каждый двигатель имеет свой серийный номер.
• Супер тихий защитный кожух, специально разработан для данной серии генераторов, изнутри полностью обшит шумопоглощающим материалом, позволяет снизить уровень шума до 67 dB и работать не доставляя дискомфорта оператору и окружающим.
• Альтернатор переменного тока однофазный, синхронный, щеточный. Альтернатор100% медный, специального типа для проведения сварочных работ.
• Инжектор впрыска топлива от BOSCH обеспечивает эффективную работу топливной системы, легкий запуск двигателя и пониженный расход топлива.
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕРИЯ | Сварочный дизельный |
РОД СВАРОЧНОГО ТОКА | Постоянный |
СВАРОЧНЫЙ ТОК, АМПЕР | 70 - 250 |
ДИАМЕТР ЭЛЕКТРОДА, ММ | 1,6-5 |
ПВ (40°С), % | 80 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ | 3 |
МОДЕЛЬ ГЕНЕРАТОРА | KTW204-220AS |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 2.8 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 2.8 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 3 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 3 |
ТИП ДВИГАТЕЛЯ | Дизельный, 4-х тактный, OHV, одноцилиндровый, прямой впрыск |
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | 192F |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С. | 7,5/10,2 |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 0.498 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 3000 |
ВИД ТОПЛИВА | Дизельное |
РАСХОД ТОПЛИВА Л/ЧАС | 1.9 |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 12.5 |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE10W30, SAE10W40 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | Воздушная, принудительная |
ТИП ЗАПУСКА | Электростарт |
УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 36/12 |
БЛОК ЗАРЯДКИ АКБ | Есть |
ТИП ГЕНЕРАТОРА | Щеточный, самовозбуждающийся, синхронный, 2-х полюсной, медь 100% |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 1 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 1 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 220 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 19 |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | AVR, электронный, автоматический |
ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ | Вольтметр, частота, моточасы, уровень топлива, датчик низкого давления масла |
ДИСПЛЕЙ СВАРОЧНОГО ТОКА | Да |
ДИСТАНЦИОННАЯ РЕГУЛИРОВКА ТОКА | Да |
АВТОМАТ ЗАЩИТЫ | Да |
ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ | Да |
ОСТАНОВ ПО НИЗКОМУ ДАВЛЕНИЮ МАСЛА | Да |
КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК 220В | 2 |
ВЫХОД 12V (АМПЕР) | 8,3 |
ИСПОЛНЕНИЕ | ШумозащитныйКожух |
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 67 |
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP23 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | Колеса, КЗ, ЭД, инструмент, масленка, 2 сетевые вилки, зарядные провода |
МАССА, КГ | 155 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 875х505х675 |
УПАКОВКА | Картон |
МАССА БРУТТО, КГ | 170 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 915х545х715 |
ОБЪЕМ БРУТТО, М3 | 0.37 |
Основные | |
---|---|
Номинальная мощность | 2.8 кВА |
Максимальная мощность | 3 кВА |
Объем топливного бака | 12.5 л |
Степень защиты IP | 23 |
Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: Цену уточняйте