ДИЗЕЛЬНЫЙ СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР TSS PRO DGW 3.0/250E-R
Цену уточняйте
- +375 показать номер +375 (29) 655-73-44
- +375 (29) 779-37-87
- +375175174179 Тел./факс
- +375175174179 Тел./факс
- +375296557344
- +375297793787
-
Бесплатная
доставка
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375175174179, Тел./факс+375175174179, Тел./факс+375296557344+375297793787
-
Контактное лицо:Кравцов Денис Иванович
-
Адрес:Минский р-н, пос. Опытный, ул.Центральная 1Б, Минск, Беларусь
-
Email:ubertech2013@mail.ru
-
Сварочный дизельный генератор TSS PRO DGW 3.0/250E-R — предназначен для проведения высококачественной Ручной Дуговой Сварки. Имеет дополнительную функцию - питание электропотребителей.
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕРИЯ | Сварочный дизельный |
РОД СВАРОЧНОГО ТОКА | Постоянный |
СВАРОЧНЫЙ ТОК, АМПЕР | 70 - 250 |
ДИАМЕТР ЭЛЕКТРОДА, ММ | 1,6-5 |
ПВ (40°С), % | 80 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ | 3 |
МОДЕЛЬ ГЕНЕРАТОРА | KTW204-220AS |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 2.8 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 2.8 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 3 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 3 |
ТИП ДВИГАТЕЛЯ | Дизельный, 4-х тактный, OHV, одноцилиндровый, прямой впрыск |
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | 192F |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С. | 7,5/10,2 |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 0.498 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 3000 |
ВИД ТОПЛИВА | Дизельное |
РАСХОД ТОПЛИВА Л/ЧАС | 1.9 |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 12.5 |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE10W30, SAE10W40 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | Воздушная |
ТИП ЗАПУСКА | Электростарт и ручной |
УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 36/12 |
БЛОК ЗАРЯДКИ АКБ | Есть |
ТИП ГЕНЕРАТОРА | Щеточный, самовозбуждающийся, синхронный, 2-х полюсной, медь 100% |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 1 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 1 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 220 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 19 |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | AVR, электронный, автоматический |
ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ | Вольтметр, частота, моточасы, уровень топлива, датчик низкого давления масла |
ДИСПЛЕЙ СВАРОЧНОГО ТОКА | Да |
ДИСТАНЦИОННАЯ РЕГУЛИРОВКА ТОКА | Да |
АВТОМАТ ЗАЩИТЫ | Да |
ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ | Да |
ОСТАНОВ ПО НИЗКОМУ ДАВЛЕНИЮ МАСЛА | Да |
КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК 220В | 2 |
ВЫХОД 12V (АМПЕР) | 8,3 |
ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 77 |
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP23 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | Колеса, КЗ, ЭД, инструмент, масленка, 2 сетевые вилки, зарядные провода |
МАССА, КГ | 119 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 710x470x610 |
УПАКОВКА | Картон |
МАССА БРУТТО, КГ | 131 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 760x520x610 |
ОБЪЕМ БРУТТО, М3 | 0.25 |
Основные | |
---|---|
Производитель | ТСС |
Страна производитель | Россия |
Тип топлива | Дизельное |
Номинальная мощность | 2.8 кВА |
Максимальная мощность | 3 кВА |
Объем топливного бака | 12.5 л |
Вес | 119 кг |
Гарантийный срок | 12 мес |
Габаритные размеры | |
Ширина | 520 мм |
Длина | 760 мм |
Высота | 610 мм |
- Цена: Цену уточняйте
- Подобные товары компании
-
Двухпостовой дизельный сварочный генератор TSS DUAL DGW 28/600EDS-A
-
ИНВЕРТОРНЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР TSS GGW 5.0/200ED-R
-
ДИЗЕЛЬНЫЙ СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР В КОЖУХЕ TSS PRO DGW 3.0/250ES-R
-
БЕНЗИНОВЫЙ СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР TSS GGW 4.5/200E-R
-
ИНВЕРТОРНЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР TSS GGW 5.0/200ED-R3